
| Year | Facility | Unit | Country | Subsystem | Description |
| 2025 | Kudankulam NPP | 4 | India | ACE CS | |
| 2025 | AKKUYU NPP | 1 | Turkey | CS ACE-2 | |
| 2025 | AKKUYU NPP | 2 | Turkey | HL ES | |
| 2024 | Kudankulam NPP | 3 | India | ACE CS | |
| 2024 | AKKUYU NPP | 1 | Turkey | HL ES | |
| 2024 | Rostov NPP | 1 | Russia | ||
| 2024 | Kalinin NPP | 1 | Russia | HR-SHC | |
| 2023 | AKKUYU NPP | 1 | Turkey | CS ACE-2 | Power supply racks, marshaling cabinets |
| 2023 | RP BREST-OD-300 | 1 | Russia | ACE CS | EPTC CS |
| 2022 | Kalinin NPP | 3 | Russia | ACE CS | ESFAS initiating part, train 1 |
| 2022 | Kalinin NPP | 3 | Russia | HL ES | ESFAS initiating part, train 2, 3 |
| 2021 | Balakovo NPP | 1,2,3,4 | Russia | Emergency instrumentation cabinets | |
| 2021 | Rostov NPP | 1 | Russia | Facility communication center | |
| 2021 | Rostov NPP | 1 | Russia | Upper-level equipment of information and computing system | |
| 2020 | NVNPP | 5 | Russia | HR-SHC | LCP instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2020 | NVNPP | 3, 4 | Russia | Emergency instrumentation cabinets | |
| 2020 | NVNPP | 5 | Russia | Emergency instrumentation cabinets | |
| 2019 | Rostov NPP | 3 | Russia | HL ES | Control cabinets of safety system train 1 process equipment |
| 2019 | Balakovo NPP | 1,2,3,4 | Russia | ACE CS | Control cabinets of automatic reactor compartment controllers |
| 2019 | Leningrad NPP-2 | 2 | Russia | HL ES | Process equipment control cabinets |
| 2019 | Kalinin NPP | 1 | Russia | HL ES | Control cabinets of operational parameters process equipment |
| 2018 | NVNPP | 4 | Russia | Power supply cabinets of SG PORV | |
| 2018 | Leningrad NPP-2 | 2 | Russia | Important operating parameters recording system | |
| 2017 | NVNPP | 4 | Russia | UKTS-AK-M | Safety system instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2017 | NVNPP | 4 | Russia | UKTS-AK-M | Current signals cabinets |
| 2017 | NVNPP | 4 | Russia | Row lamps power supply cabinets | |
| 2017 | NVNPP | 4 | Russia | HR-SHC | Safety system instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2017 | Leningrad NPP-2 | 1 | Russia | HL ES | Process equipment control cabinets |
| 2017 | NVNPP | 4 | Russia | HL ES | Safety system instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2016 | Rostov NPP | 4 | Russia | HL ES | Control cabinets of safety system train 1 process equipment |
| 2016 | NVNPP | 4 | Russia | HR-SHC | Process equipment control cabinets |
| 2015 | NVNPP | 1 | Russia | HL ES | Process equipment control cabinets |
| 2015 | NVNPP | 2 | Russia | HL ES | Process equipment control cabinets |
| 2015 | NVNPP | 3 | Russia | HR-SHC | Process equipment control cabinets |
| 2014 | NVNPP | 2 | Russia | HR-SHC | Process equipment control cabinets |
| 2013 | NVNPP | 1 | Russia | HR-SHC | Process equipment control cabinets |
| 2012-2016 | Balakovo NPP | 1,2,3,4 | Russia | HR-SHC | Process equipment control cabinets |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | Row lamps power supply cabinet | |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | HR-SHC | Active water treatment I&C computerized subsystem |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | HR-SHC | Electric part instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | HR-SHC | Electric part instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | Row lamps power supply cabinet | |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | Row lamps power supply cabinet | |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | HR-SHC | Reactor compartment instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2011 | NVNPP | 5 | Russia | Row lamps power supply cabinet | |
| 2010 | NVNPP | 5 | Russia | RCD | Remote control device |
| 2010 | NVNPP | 5 | Russia | Power supply cabinet of MCR / SCR panels | |
| 2010 | NVNPP | 5 | Russia | Row lamps power supply cabinet | |
| 2010 | NVNPP | 5 | Russia | HR-SHC | Safety system instrumentation and control system computerized subsystem |
| 2010 | Rostov NPP | 2 | Russia | HR-SHC | Engineered safety feature actuation system |
| 2009 | Kudankulam NPP | 1 | India | Alarm lamps power supply cabinet | |
| 2009 | Kudankulam NPP | 2 | India | Alarm lamps power supply cabinet | |
| 2008 | Kudankulam NPP | 1 | India | UKTS-AK | Engineered safety feature actuation system |
| 2008 | Kudankulam NPP | 2 | India | UKTS-AK | Engineered safety feature actuation system |
| 2005 | Kudankulam NPP | 2 | India | RCD | Remote control device |
| 2005 | Kudankulam NPP | 1 | India | RCD | Remote control device |





